Go back to the interactive dataset
2019 GCoM Dataset_CDP
| Row number | Account Number | Account Name | Regions | Country | Parent Section | Section | Question Number | Question Name | Column Number | Column Name | Row Number | Row Name | Response Answer | Comments | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263851 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 3 | Ecosystem preservation and biodiversity improvement | |||
| 263852 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 3 | Disaster Risk Reduction | |||
| 263853 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 3 | Economic growth | |||
| 263854 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 3 | Disaster preparedness | |||
| 263855 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 6 | Action description and implementation progress | 3 | La réalisation de l'"Etude diagnostique des politiques et des programmes locaux sur l'environnement et l'accès aux services sociaux de base" a identifié les problèmes auxquels font face les populations au quotidien; nombreux sont les quartiers qui ont des problèmes d'approvisionement en eau potable,la Mairie se bat à construire des bornes fontaines publiques, | |||
| 263856 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 7 | Finance status | 3 | Pre-feasibility study status | |||
| 263857 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 8 | Total cost of the project | 3 | ||||
| 263858 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 9 | Total cost provided by the local government | 3 | 262211.11 | |||
| 263859 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 10 | Primary fund source | 3 | International (ODA) | |||
| 263860 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 11 | Web link | 3 | www.pacaedc.com | |||
| 263861 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 1 | Climate hazards | 4 | Biological hazards > Water-borne disease | |||
| 263862 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 2 | Action | 4 | Real time risk monitoring | |||
| 263863 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 3 | Action title | 4 | PACAEDC-YDE4(PROJET D'APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET À LA PLANIFICATION DE LA GESTION INTÉGRÉE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SOURCES D'ÉNERGIE DURABLE DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ 4) | |||
| 263864 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 4 | Status of action | 4 | Pre-feasibility study | |||
| 263865 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved resource security (e.g. food, water, energy) | |||
| 263866 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved resource efficiency (e.g. food, water, energy) | |||
| 263867 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Economic growth | |||
| 263868 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Enhanced climate change adaptation | |||
| 263869 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved access to data for informed decision-making | |||
| 263870 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Disaster preparedness | |||
| 263871 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved public health | |||
| 263872 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved resource quality (e.g. air, water) | |||
| 263873 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Job creation | |||
| 263874 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Disaster Risk Reduction | |||
| 263875 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Enhanced resilience | |||
| 263876 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Improved access to and quality of mobility services and infrastructure | |||
| 263877 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Poverty reduction / eradication | |||
| 263878 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Security of tenure | |||
| 263879 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Resource conservation (e.g. soil, water) | |||
| 263880 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Shift to more sustainable behaviours | |||
| 263881 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Social inclusion, social justice | |||
| 263882 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 4 | Social community and labour improvements | |||
| 263883 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 6 | Action description and implementation progress | 4 | La réalisation de l'"Etude diagnostique des politiques et des programmes locaux sur l'environnement et l'accès aux services sociaux de base" a identifié les problèmes auxquels font face les populations au quotidien; nombreux sont les quartiers où les populations souffrent de maladies hydriques, ceci due à la rareté de l’eau potable, la mauvaise qualité de l’eau disponible, dans le cadre du projet PACAEDC ces problèmes ont été transformés en idées projet qui devront être muries davantage en projet grâce à la commission mixte et les CAD (Comité d'Animations et de Développement) des quartiers ; chaque projet de quartier sera par la suite défendu en assemblée communale par les délégués des CAD ; les projets pertinents seront alors retenus et financés : cette démarche s’inscrit dans le cadre du budget participatif auquel la commune d’arrondissement de Yaoundé 4 s’est engagée. | |||
| 263884 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 7 | Finance status | 4 | Pre-feasibility study status | |||
| 263885 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 8 | Total cost of the project | 4 | ||||
| 263886 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 9 | Total cost provided by the local government | 4 | ||||
| 263887 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 10 | Primary fund source | 4 | International (ODA) | |||
| 263888 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 11 | Web link | 4 | www.pacaedc.com | |||
| 263889 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 1 | Climate hazards | 5 | Chemical change > Atmospheric CO2 concentrations | |||
| 263890 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 2 | Action | 5 | ||||
| 263891 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 3 | Action title | 5 | ||||
| 263892 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 4 | Status of action | 5 | ||||
| 263893 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 5 | Co-benefit area | 5 | ||||
| 263894 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 6 | Action description and implementation progress | 5 | ||||
| 263895 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 7 | Finance status | 5 | ||||
| 263896 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 8 | Total cost of the project | 5 | ||||
| 263897 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 9 | Total cost provided by the local government | 5 | ||||
| 263898 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 10 | Primary fund source | 5 | ||||
| 263899 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Actions | 3.0 | Please describe the main actions you are taking to reduce the risk to, and vulnerability of, your city’s infrastructure, services, citizens, and businesses from climate change as identified in the Climate Hazards section. | 11 | Web link | 5 | ||||
| 263900 | 831618 | Yaoundé 4 | Africa, Sub-Saharan Africa | Cameroon | Adaptation | Adaptation Planning | 3.1 | Does your city council have a published plan that addresses climate change adaptation? | 0 | In progress |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
Full dataset of GCoM cities having reported through CDP in 2019. Dataset extracted 24 February 2020.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 1238
- Downloads
- 187
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- Cities
- Permissions
- Public
- Tags
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- Public Domain
