Go back to the interactive dataset
2017 Full Cities Dataset
| Row number | Project Name | Account Number | Account Name | Module Name | Page Name | Page Repeat | Page Repeatable | Repeat Start | Repeat End | QuestionNumber | Question UniqueReference | Response Value | Rows | Table Columns Unique Reference | External Reference | External Reference Id | Authority Name | Table Column Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117951 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | City Details | NotRepeatable | 0.3 | Cities-0.3-CityDetails | 2020 | 1 | Cities-0.3-C4-LeaderEnd | 4 | ||||||
| 117952 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | City Details | NotRepeatable | 0.4 | Cities-0.4-OperatingBudget | 2015-12-31 | 1 | Cities-0.4-C4-BudgetEnd | 4 | ||||||
| 117953 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | City Details | NotRepeatable | 0.7 | Cities-0.7-CityGeography | -46 | 1 | Cities-0.7-C4-Longitude | 4 | ||||||
| 117954 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | City Details | NotRepeatable | 0.7 | Cities-0.7-CityGeography | 785 | 1 | Cities-0.7-C3-Altitude | 3 | ||||||
| 117955 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | Governance | NotRepeatable | 1.1 | Cities-1.1-MitigationAdaptation | Uma medida tomada pela Prefeitura de Caieiras é a doação e plantio de mudas nativas tanto em áreas públicas, como áreas particulares (munícipes e empresas privadas) quando solicitado. Esse pedido pode ser feito através do site oficial da Prefeitura, no ícone Arboriza Caieiras, colaborando assim para o aumento de áreas verdes. | 0 | 0 | |||||||
| 117956 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Governance | Governance | NotRepeatable | 1.2 | Cities-1.2-Governance | Empenhar esforços na proteção, preservação, recuperação e conservação do meio ambiente e recursos hídricos do município e promover a ocupação urbana em equilíbrio com os patrimônio ambiental do município, alguns itens já são ou estão sendo implementados, como a conectividade de áreas verdes, da criação do sistema de parques lineares, programas de educação ambiental nas escolas, como plantio de mudas nativas realizados junto aos alunos, levar a qualidade de vida à população através da elaboração do Plano Municipal de Saneamento e Plano de Resíduos Sólidos e caminhadas ecológicas, e também ações com os demais municípios vizinhos da bacia do Juquery, contribuindo para gestão integrada, como por exemplo oficinas que foram realizadas sobre a água e energia, devido as atuais crises. | 1 | Cities-1.2-C2-Description | 2 | ||||||
| 117957 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Energy Data | NotRepeatable | LGO1.5 | Cities-LGO1.5-EnergyData | 1 | Cities-LGO1.5-C4-EnergyUnits | 4 | |||||||
| 117958 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Energy Data | NotRepeatable | LGO1.6 | Cities-LGO1.6-EnergyData | 1 | Cities-LGO1.6-C2-EnergyType | 2 | |||||||
| 117959 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Energy Data | NotRepeatable | LGO1.6 | Cities-LGO1.6-EnergyData | 1 | Cities-LGO1.6-C4-Units | 4 | |||||||
| 117960 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | 6 | Cities-LGO1.2-C2-Status | 2 | |||||||
| 117961 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | 9 | Cities-LGO1.2-C2-Status | 2 | |||||||
| 117962 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | 12 | Cities-LGO1.2-C2-Status | 2 | |||||||
| 117963 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | 15 | Cities-LGO1.2-C2-Status | 2 | |||||||
| 117964 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | 19 | Cities-LGO1.2-C2-Status | 2 | |||||||
| 117965 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Governance | City Details | NotRepeatable | 0.5 | Cities-0.5-Population | 2016 | 1 | Cities-0.5-C2-CurrentPopYear | 2 | ||||||
| 117966 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Governance | Governance | NotRepeatable | 1.1 | Cities-1.1-MitigationAdaptation | 0 | 0 | ||||||||
| 117967 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.1 | Cities-5.1-Opportunities | 1 | Cities-5.1-C1-CollaborationResponse | 1 | |||||||
| 117968 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 1 | Cities-5.2-C2-StatusOfProject | 2 | |||||||
| 117969 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 1 | Cities-5.2-C5-CostOfProject | 5 | |||||||
| 117970 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards | NotRepeatable | 2.1c | Cities-2.1c-FutureClimateHazards | Long-term | 1 | Cities-2.1c-C4-AnticipatedTimescale | 4 | ||||||
| 117971 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | 1 | Cities-2.1d-C2-Magnitude | 2 | |||||||
| 117972 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | Electricity transmission and distribution | 5 | Cities-LGO1.2-C1-Emissions | 1 | ||||||
| 117973 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | Employee commuting | 6 | Cities-LGO1.2-C1-Emissions | 1 | ||||||
| 117974 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | Thermal energy | 16 | Cities-LGO1.2-C1-Emissions | 1 | ||||||
| 117975 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.2 | Cities-LGO1.2-Methodology | Wastewater treatment | 18 | Cities-LGO1.2-C1-Emissions | 1 | ||||||
| 117976 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Government | Local Government - Methodology | NotRepeatable | LGO1.3 | Cities-LGO1.3-Methodology | 1 | Cities-LGO-protocol-col2 | 2 | |||||||
| 117977 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | Através do desenvolvimento de programas ambientais financiados por empresas que realizam compensação ambiental para as suas atividades poluidoras que afetam o microclima da cidade. | 4 | Cities-5.0a-C2-MaximizingOpportunity | 2 | ||||||
| 117978 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Problemas de saúde, contaminação da água, etc. | 6 | Cities-2.1d-C3-ImpactDescription | 3 | ||||||
| 117979 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Public health | 1 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | ||||||
| 117980 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Public health | 4 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | ||||||
| 117981 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Residential | 4 | Cities-2.1d-C4-AssetService | 4 | ||||||
| 117982 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Serious | 5 | Cities-2.1d-C2-Magnitude | 2 | ||||||
| 117983 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | As mudanças climáticas podem provocar uma série de impactos que deixarão muitos vulneráveis, especialmente as de baixa renda, que enfrentarão com mais dificuldade os problemas relativos à sobrevivência e à adaptação. Além disso, os maiores afetados também serão aqueles com problemas respiratórios, idosos, crianças. | 3 | Cities-4.0a-C3-ImpactDescription | 3 | ||||||
| 117984 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | Current | 4 | Cities-4.0a-C2-AnticipatedTimescale | 2 | ||||||
| 117985 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.1d | Cities-7.1d-WhyNoTarget | O município ainda não realiza um controle/monitoramento efetivo da emissão dos gases do efeito estufa, não possuindo inventários e portanto não podemos estipular metas de redução. Por ora, outro motivo é a falta de servidores públicos para realizar esse tipo de atividade. No entanto, esse controle é realizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e ainda estamos buscando parcerias junto ao setor privado para aprimoramento dessas questões. | 0 | 0 | |||||||
| 117986 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | 2 | Cities-7.2-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 117987 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | 5 | Cities-7.2-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 117988 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | Conforme lei 4788/2015, obriga a instalação de dispositivo para captação de água da chuva em projetos de construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais no município. | 5 | Cities-7.2-C4-Comment | 4 | ||||||
| 117989 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | O APL (Arranjo Produtivo Local de resíduos sólidos urbanos) que está sendo implementado no município e já foi constado que Caieiras já atingiu a meta prevista de 20% de redução de emissões de resíduos sólidos urbanos. Está sendo realizado o cadastro de recicladores e grandes geradores no município afim de incentivar, informar e capacitar esta cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos. | 6 | Cities-7.2-C4-Comment | 4 | ||||||
| 117990 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | 3 | Cities-6.1-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 117991 | CDP Cities 2017 | 50794 | Prefeitura Municipal de Caieiras | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Melhorias na iluminação do Paço Municipal, com a utilização de lâmpadas mais econômicas e eficientes.Metade das paredes laterais do prédio da Câmara Municipal é constituída por vidro, este tipo de arquitetura além da estética, considera a economia de energia na iluminação e aproveitamento da luz natural. | 1 | Cities-6.1-C4-ActionDescription | 4 | ||||||
| 117992 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | 1 | Cities-2.1d-C5-AssetService | 5 | |||||||
| 117993 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | 1 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | |||||||
| 117994 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Drought | 1 | Cities-2.1d-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 117995 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.2 | Cities-2.2-FutureClimateHazards | Yes | 1 | Cities-2.2-C1-Response | 1 | ||||||
| 117996 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.1d | Cities-7.1d-WhyNoTarget | Porque no momento só conseguimos atingir o setor da Prefeitura, mas esperamos que consigamos atingir toda a população em determinado momento. | 0 | 0 | |||||||
| 117997 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Improve fuel economy and reduce CO2 from motorized vehicles | 1 | Cities-6.1-C2-EmissionsReductionActivity | 2 | ||||||
| 117998 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 8 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 117999 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Biomass | 6 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 | ||||||
| 118000 | CDP Cities 2017 | 55373 | Prefeitura Municipal de Cabreúva | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Hydro | 5 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains the full responses of cities disclosing publicly to CDP in 2017. If you have any questions about this data, please contact cities@cdp.net.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 143
- Downloads
- 88
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- Governance
- Permissions
- Public
- Tags
- cities, 2017
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
