Go back to the interactive dataset
2017 Full Cities Dataset
| Row number | Project Name | Account Number | Account Name | Module Name | Page Name | Page Repeat | Page Repeatable | Repeat Start | Repeat End | QuestionNumber | Question UniqueReference | Response Value | Rows | Table Columns Unique Reference | External Reference | External Reference Id | Authority Name | Table Column Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120101 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | Increased risk to already vulnerable populations | 7 | Cities-4.0a-C1-SocialImpacts | 1 | ||||||
| 120102 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | Loss of traditional jobs | 5 | Cities-4.0a-C1-SocialImpacts | 1 | ||||||
| 120103 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.1 | Cities-7.1-Strategy | Base year emissions (absolute) target | 0 | 0 | |||||||
| 120104 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.1a | Cities-7.1a-Strategy | 1 | Cities-7.1a-C3-BaselineEmissions | 3 | |||||||
| 120105 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | 2 | Cities-7.2-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 120106 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6 | Cities-6.0-GHGReductionLGO | Yes | 0 | 0 | |||||||
| 120107 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Introduction | Introduction | NotRepeatable | 0.1 | Cities-0.1-Introduction | Sincelejo es la capital del Departamento de sucre está ubicado al Noroeste del Pais en la Costa Caribe colombiana, según la clasificacion de la Corporacion Autonoma Regional de Sucre- CARSUCRE, pertenece a la subregion Montes de Maria, sincelejo limita con los Municipios de Sampues, Morroa, Corozal, Palmito y Tolu viejo. el Municipio de Sincelejo tiene un area de aproximada de 28.134 hectareas de las cuales solo 2000 hectareas son urbanas, siendo la otra parte rural, su economia depende de la agricultura, ganaderá y el comercio, posee un trabajo informal como son la abundancia de vendedores ambulantes y un trabajo ilegal que se originó por el mototaxismo, la mayor fuente de empleo la genera ek sector comercial. en los ultimos años es una de las ciudades que mas ha recibido poblacion desplazada se calcula que aproximadamente 100.000 de sus habitantes actuales son desplazados casi la mitad de la poblacion actual, tambien se incrementó el fenomeno de migracion de la parte rural a la urbana, producto de la falta de oprtunidades laborales en el sector rural. sincelejo tiene una altura sobre el nivel del mar de 213 mts y su temperatura promedio oscila entre los 28 y 35 grados, en tiempos fuertes de calor se han alcanzado temperaturas hasta de 42 grados celsius. su principal fuente de abastecimiento de agua potable proviene de acuiferos, su fuente de energia proviene del interior del pais y es generada por hidroelectricas en su mayor porcentaje, su fuente de combustible para cocina es gas natural domiciliario donde todavia no alcanza el 100% de la poblacion se estima que solo un 60% cuenta con este servicio, en cuanto a servicios de alcantarillados hay una gran parte de la poblacion que no cuenta con este servicio aproximadamente el 80% de la poblacion tiene este servicio y el de aguapotable lo alcanza un 90% de la poblacion pero suservicio no es permanente se presta por intervalos de cuatro dias promedio y en epocas de sequía alcanza intervalos hasta de 7 dias. | 1 | Cities-0.1-C2-DescriptionofCity | 2 | ||||||
| 120108 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Developing the green economy | 4 | Cities-6.1-C2-EmissionsReductionActivity | 2 | ||||||
| 120109 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | en este gobierno se implementará un programa de agricultura urbana con hortalizas, bajo el modelo de produccion agroecologica, para personas de bajos recursos y los sectores menos favorecidos | 5 | Cities-6.1-C4-ActionDescription | 4 | ||||||
| 120110 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Encourage sustainable food production and consumption | 2 | Cities-6.1-C2-EmissionsReductionActivity | 2 | ||||||
| 120111 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Urban agriculture | 5 | Cities-6.1-C2-EmissionsReductionActivity | 2 | ||||||
| 120112 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | Increased infrastructure investment | 4 | Cities-5.0a-C1-EconomicOpportunity | 1 | ||||||
| 120113 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | proyectos de declaratoria de areas protegidas, proyectos de sensibilizacion en recursos naturales, proyectos educativos y de formacion en el area ambiental, becas de estudio en el area ambiental | 5 | Cities-5.0a-C2-MaximizingOpportunity | 2 | ||||||
| 120114 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | se desarrollan mas proyectos de infraestructura en la parte de conservacion, manejo, restauracion y canalizacion de cauces y arroyos | 4 | Cities-5.0a-C2-MaximizingOpportunity | 2 | ||||||
| 120115 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | se estan priorizando proyectos de tecnologias limpias tanto energeticos como productivos | 3 | Cities-5.0a-C2-MaximizingOpportunity | 2 | ||||||
| 120116 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 3 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 120117 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 6 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 120118 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 10 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 120119 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 85 | 1 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | ||||||
| 120120 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Nuclear | 4 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 | ||||||
| 120121 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Unknown sources | 10 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 | ||||||
| 120122 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | a medida que se sobre explotan los acuiferos y su explotacion es mas profuna se corre el riesgo de ser mas contaminada por otros elementos, por otro lado el no tomar la medida de proteccion necesaria en las zonas de recarga de los acuiferos, los hace vulnerable a cualquier tipo de contaminacion por infiltracion, es por ello que en el Plan de Desarrrollo Municipal se tienen el Proyecto de Areas Protegidas que sería una posibilidad de declarar esas areas para garantizar su conservacion y por ende la proteccion de una zona de recarga, se tienen pensado en este cuatrenio declarar 1000 hectareas de areas protegidas. de 4000 que tiene la zona de recarga en la ciudad de Sincelejo. | 2 | Cities-9.0a-C4 | 4 | ||||||
| 120123 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 2 | Cities-5.2-C3-StatusOfFinancing | 3 | |||||||
| 120124 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 2 | Cities-5.2-C6-InvestmentNeeded | 6 | |||||||
| 120125 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 150000000 | 4 | Cities-5.2-C5-CostOfProject | 5 | ||||||
| 120126 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | 30000000 | 2 | Cities-5.2-C5-CostOfProject | 5 | ||||||
| 120127 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | Parque del Agua, Incluye Construccion del Acueducto Municipal, Para Traer el Agua a Sincelejo desde el el Mar u otra fuente(RIO) y no Depender del Acuifero que está sobreexplotado y puede culminar su vida util en 20 años | 3 | Cities-5.2-C4-ProjectDescription | 4 | ||||||
| 120128 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | Waste management | 2 | Cities-5.2-C1-ProjectArea | 1 | ||||||
| 120129 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | Water management | 3 | Cities-5.2-C1-ProjectArea | 1 | ||||||
| 120130 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.1b | Cities-3.1b-Adaptation | en el momento no existe un plan de adaptacion al cambio climatico como un documento o diagnostico previamente elaborado, sin embargo desde la el consejo municipal de gestion del riesgo se tienen previsto las posibles alternativas para enfrentar las situaciones presentadas y el Municipio con la CAR estan adelantando gestiones para estanblecer alinzas estrategicas que conlleven a la consecucion del plan, claro que el Municipio viene adelantando la gestion de unos importantes proyectos que ayudarian a mitigar los impactos del cambio climatico. | 0 | 0 | |||||||
| 120131 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Atmospheric CO2 concentrations | 8 | Cities-3.4-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 120132 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | desde el Municipio Y la CAR se vienen adelantado programas de reforestacion y restauracion de areas de importancia ecologica, aunque los recursos economicos no son sufiecientes para realizar lo proyectado. | 1 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120133 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Drought | 7 | Cities-3.4-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 120134 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Heat wave | 1 | Cities-3.4-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 120135 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | las tempestades afectan en su mayor parte a las zonas suburbanas ya que muchas viviendas no se encuentran bien condicionadas y algunas son estilo cambuches que cualquier viento las destroza, por eso el Municipio incluyó dentro del Plan de Desarrollo Municpal los proyectos de Viviendas de Interes social Y prioritarias | 2 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120136 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Projects and policies targeted at those most vulnerable | 2 | Cities-3.3-C2-Action | 2 | ||||||
| 120137 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | se incluyeron dentro del Plan de desarrollo Municipal la construccion de vias, canalizacion de arroyos, limpieza de arroyos | 3 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120138 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | se le informa a la comunidad para que no se expongan cuando hayas tormentas electricas, se les sensibiliza y se emiten comunicados radiales de tipo informativo | 4 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120139 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | se realizan campañas de Manejo y Uso Eficiente del Agua y se establecen incentivos para los que ahorran y multas para los que desperdician o abusan del consumo | 7 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120140 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | se realizan campañas de vacunacion y prevencion de las enfermedades y tratamientos de las mismas | 6 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120141 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Testing/vaccination programs for vector-borne disease | 6 | Cities-3.3-C2-Action | 2 | ||||||
| 120142 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Risks & Adaptation | Climate Hazards | NotRepeatable | 2.1 | Cities-2.1-ClimateHazards | Yes | 0 | 0 | |||||||
| 120143 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.0 | Cities-M3.0-MayorComittment | 0 | 0 | ||||||||
| 120144 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.1 | Cities-M3.1-LocalGovPlan | 1 | Cities-M3.1-C2-TypeOfPlan | 2 | |||||||
| 120145 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.1b | Cities-M3.1b-AdaptationPlan | 2 | Cities-M3.1b-C4-PublicationTitle | 4 | |||||||
| 120146 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.1b | Cities-M3.1b-AdaptationPlan | 3 | Cities-M3.1b-C2-ProofStatement | 2 | |||||||
| 120147 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.1b | Cities-M3.1b-AdaptationPlan | 3 | Cities-M3.1b-C3-PageNumber | 3 | |||||||
| 120148 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Adaptation | NotRepeatable | M3.2 | Cities-M3.2-COMAdditonalQuestions | 0 | 0 | ||||||||
| 120149 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM Climate Hazards | NotRepeatable | M2.0 | Cities-M2.0-CurrentClimateHazards | 1 | Cities-M2.0-C2-ProbabilityofHazard | 2 | |||||||
| 120150 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Global Covenant | COM GHG Emissions Inventory | NotRepeatable | M1.0 | Cities-M1.0-EmissionsDate-Start | 0 | 0 |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains the full responses of cities disclosing publicly to CDP in 2017. If you have any questions about this data, please contact cities@cdp.net.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 143
- Downloads
- 88
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- Governance
- Permissions
- Public
- Tags
- cities, 2017
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
