Go back to the interactive dataset
2017 Full Cities Dataset
| Row number | Project Name | Account Number | Account Name | Module Name | Page Name | Page Repeat | Page Repeatable | Repeat Start | Repeat End | QuestionNumber | Question UniqueReference | Response Value | Rows | Table Columns Unique Reference | External Reference | External Reference Id | Authority Name | Table Column Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120501 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Less serious | 1 | Cities-2.1d-C2-Magnitude | 2 | ||||||
| 120502 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Other: Emergency services | 5 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | ||||||
| 120503 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Other: Health and community | 3 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | ||||||
| 120504 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | Recycling or composting collections and/or facilities | 3 | Cities-7.2-C2-EmissionsRedActivity | 2 | ||||||
| 120505 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | Se implementaran proyectos productivos con produccion limpia, produccion agroecologica, para fortalecer la economia del sector rural campesino | 2 | Cities-7.2-C4-Comment | 4 | ||||||
| 120506 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | se van a implementar la construccion de represas, jagueyes y distritos de aguas con la ifinalidad de implementar riegos en las comunidades rurales | 6 | Cities-7.2-C4-Comment | 4 | ||||||
| 120507 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.0a | Cities-6.0a-GHGReductionLGO | 1 | Cities-6.0a-C6-TargetDate | 6 | |||||||
| 120508 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | 2 | Cities-6.1-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 120509 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Introduction | Introduction | NotRepeatable | 0.2 | 2017-CDP Cities 2017-IntroModulesField | Government | 0 | 0 | |||||||
| 120510 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.0a | Cities-5.0a-Opportunities | Development of new business industries (e.g. clean tech) | 1 | Cities-5.0a-C1-EconomicOpportunity | 1 | ||||||
| 120511 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | generación y restauración ambiental de espacios naturales urbanos a través de parque lineales o parques fluviales | 3 | Cities-5.2-C4-ProjectDescription | 4 | ||||||
| 120512 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | Other: generación y restauración ambiental de espacios naturales urbanos a través de parque lineales o parques fluviales | 1 | Cities-5.2-C1-ProjectArea | 1 | ||||||
| 120513 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | Project partially financed and seeking additional financing | 1 | Cities-5.2-C3-StatusOfFinancing | 3 | ||||||
| 120514 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Other: Health and community | 6 | Cities-2.1d-C5-AssetService | 5 | ||||||
| 120515 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Other: Health and community | 10 | Cities-2.1d-C6-AssetService | 6 | ||||||
| 120516 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Residential | 2 | Cities-2.1d-C5-AssetService | 5 | ||||||
| 120517 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Residential | 10 | Cities-2.1d-C4-AssetService | 4 | ||||||
| 120518 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Serious | 4 | Cities-2.1d-C2-Magnitude | 2 | ||||||
| 120519 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Serious | 7 | Cities-2.1d-C2-Magnitude | 2 | ||||||
| 120520 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Opportunities | Opportunities | NotRepeatable | 5.2 | Cities-5.2-Opportunities | sistema integral de residuos sólidos, reciclaje | 2 | Cities-5.2-C4-ProjectDescription | 4 | ||||||
| 120521 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.2 | Cities-3.2-Adaptation | 0 | 0 | ||||||||
| 120522 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Bombas fragmentadoras o disipadoras de nubes | 2 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120523 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Dotación de agua atravás de tanques y sisternas | 5 | Cities-3.3-C3-ActionDescription | 3 | ||||||
| 120524 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Drought | 5 | Cities-3.4-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 120525 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Adaptation | NotRepeatable | 3.3 | Cities-3.3-Adaptation | Extreme cold days | 3 | Cities-3.4-C1-ClimateHazards | 1 | ||||||
| 120526 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | Recycling or composting collections and/or facilities | 4 | Cities-7.2-C2-EmissionsRedActivity | 2 | ||||||
| 120527 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.2 | Cities-7.2-GHGReductionC | Urban agriculture | 6 | Cities-7.2-C2-EmissionsRedActivity | 2 | ||||||
| 120528 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6 | Cities-6.0-GHGReductionLGO | No | 0 | 0 | |||||||
| 120529 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | 2 | Cities-6.1-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 120530 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Ley municipal de autotransporteprograma municipal de autotransporteCampañas y acciones de para uso de bicicletas | 1 | Cities-6.1-C4-ActionDescription | 4 | ||||||
| 120531 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | 5 | Cities-6.1-C3-AnticipatedEmissions | 3 | |||||||
| 120532 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | con la implementacion de los proyectos productivos de produccion limpia se desean fortalecer unas cadenas de valor de productos verde | 4 | Cities-6.1-C4-ActionDescription | 4 | ||||||
| 120533 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | Green space and/ or biodiversity preservation and expansion | 1 | Cities-6.1-C2-EmissionsReductionActivity | 2 | ||||||
| 120534 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | GHG Emissions Reduction - Local Government Operations | NotRepeatable | 6.1 | Cities-6.1-GHGReductionLGO | se van a implementar la construccion de represas, jagueyes y distritos de aguas con la finalidad de implementar riegos para los cultivos en las comunidades rurales | 6 | Cities-6.1-C4-ActionDescription | 4 | ||||||
| 120535 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 5 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 120536 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | 8 | Cities-ElectricityMix-C2-Percent | 2 | |||||||
| 120537 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Hydro | 5 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 | ||||||
| 120538 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Renewable Energy | NotRepeatable | 8 | Cities-8.0-ElectricityMix | Wind | 7 | Cities-ElectricityMix-C1-Source | 1 | ||||||
| 120539 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Management | NotRepeatable | 9.1 | Cities-9.1-Water | Increased water stress or scarcity | 1 | Cities-9.1-WaterAdaptation-C1-Risks | 1 | ||||||
| 120540 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Management | NotRepeatable | 9.1 | Cities-9.1-Water | Municipal water efficiency retrofits | 2 | Cities-9.1-WaterAdaptation-C2-WaterAction | 2 | ||||||
| 120541 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | a medida que se agudiza el problema de sobreexplotacion, se tiene que hacer pozos cada vez mas profundos para la explotacion, lo que implica que la explotacion es mas costosa y al hacer la explotacion mas costosa para el operador se aumenta el metro cubico al consumidor, ya eso está ocurriendo en la ciudad de sincelejo | 3 | Cities-9.0a-C4 | 4 | ||||||
| 120542 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | Declining water quality | 2 | Cities-9.0a-C1 | 1 | ||||||
| 120543 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | Extremely serious | 3 | Cities-9.0a-C3 | 3 | ||||||
| 120544 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | Higher water prices | 3 | Cities-9.0a-C1 | 1 | ||||||
| 120545 | CDP Cities 2017 | 60387 | Alcaldíade Sincelejo | Strategy | Water Supply Risks | NotRepeatable | 9.0a | Cities-9.0a-Water | Sincelejo se abastece de la explotacion de Acuiferos y estos estan muy sobreexplotados, hay un ultimo estudio donde se explica que de seguir esta explotacion en 20 años aproximadamente, estaremos padeciendo por falta del liquido, lo que nos obliga a tomar medidas urgentes, por esta razon uno de los proyectos priorizados fue el del parque del agua que traería el agua de otra fuente ya sea del rio magdalena o del mar, viendo una solucion mas viable la del mar ya que el rio magdalena presentó niveles de caudal demasiado bajos lo que indica que en algun momento esta fuente puede fallar, en cambio la toma del mar garantizaría una fuente mas segura y estable. | 1 | Cities-9.0a-C4 | 4 | ||||||
| 120546 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Climate Hazards II | NotRepeatable | 2.1d | Cities-2.1d-FutureClimateHazards | Zonas agrícola | 4 | Cities-2.1d-C3-ImpactDescription | 3 | ||||||
| 120547 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | Fluctuating socio-economic conditions | 2 | Cities-4.0a-C1-SocialImpacts | 1 | ||||||
| 120548 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Risks & Adaptation | Social Risks | NotRepeatable | 4.0a | Cities-4.0a-SocialRisks | Increased incidence and prevalence of disease | 3 | Cities-4.0a-C1-SocialImpacts | 1 | ||||||
| 120549 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.0a | Cities-7.0a-Strategy | 1 | Cities-7.0a-C1-Publication | 1 | |||||||
| 120550 | CDP Cities 2017 | 60394 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Strategy | GHG Emissions Reduction - Community | NotRepeatable | 7.0a | Cities-7.0a-Strategy | 1 | Cities-7.0a-C3-AttachPlan | 3 |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains the full responses of cities disclosing publicly to CDP in 2017. If you have any questions about this data, please contact cities@cdp.net.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 143
- Downloads
- 88
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- Governance
- Permissions
- Public
- Tags
- cities, 2017
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
