Go back to the interactive dataset
2021-09-03 WWF OPCC 2021 - Cities Responses
| Row number | Account Number | Account Name | Country | CDP Region | Parent Section | Question Number | Question Name | Column Number | Column Name | Row Number | Row Name | Response Answer | Comments | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133251 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 1 | ||||
| 133252 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 2 | ||||
| 133253 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 3 | ||||
| 133254 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 4 | 1200000 | |||
| 133255 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 5 | ||||
| 133256 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 17 | Total cost provided by the majority funding source (currency) | 6 | ||||
| 133257 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 1 | http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/download_anexo/PLANGEA%20-%20Volume%204a.pdf | |||
| 133258 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 2 | https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/?titulo=BNDES&template=conteudo&categoria=440&codigoCategoria=440&idConteudo=2339&tipoConteudo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO | |||
| 133259 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 3 | decreto-n-8962-2018-regulamenta-o-programa-de-hortas-comunitarias-familiares-e-escolares-no-municipio-de-sao-leopoldo-e-institui-o-selo-verde-empresa-amiga-das-hortas | |||
| 133260 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 4 | http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/?titulo=Portal%20Transpar%EAncia&template=hotSite&categoria=391&codigoCategoria=391&tipoConteudo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO&idConteudo=2129 | |||
| 133261 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 5 | ||||
| 133262 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 18 | Web link to action website | 6 | ||||
| 133263 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 1 | Todas Comunidade local | |||
| 133264 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 2 | Toda sociedade e comunidade local | |||
| 133265 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 3 | Toda sociedade e comunidade local, principalmente os mais vulneráveis | |||
| 133266 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 4 | Toda sociedade e comunidade local, principalmente as camadas mais vulneráveis da sociedade. | |||
| 133267 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 5 | Toda sociedade e comunidade local e principalmente a camada mais vulnerável da população | |||
| 133268 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 19 | Name of the stakeholder group | 6 | Toda sociedade e comunidade local e principalmente a camada mais vulnerável da população | |||
| 133269 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 1 | Não se Aplica | |||
| 133270 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 2 | Não se Aplica. | |||
| 133271 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 3 | Não se Aplica | |||
| 133272 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 4 | Não se Apliaca | |||
| 133273 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 5 | Não se aplica | |||
| 133274 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 20 | Role in the GCC program | 6 | Não se aplica | |||
| 133275 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 1 | Revisão do Plano Municipal de Gestão Ambiental | |||
| 133276 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 2 | Programa Municipal de Eficiência Energética e Geração de Energia de baixo Carbono | |||
| 133277 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 3 | Programa de Hortas Comunitárias, Familiares e Escolares ; Selo Verde - Empresa Amiga das Hortas | |||
| 133278 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 4 | Programa Municipal de Coleta Seletiva Compartilhada | |||
| 133279 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 5 | Feira do Alimento Saudável ; Cozinha Comunitária e Banco de Alimentos | |||
| 133280 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 21 | Name of the engagement activities | 6 | Programa Municipal de Incentivo a Compostagem Local | |||
| 133281 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 1 | Desenvolver o planejamento local e estabelecer os programas, planos e ações prioritárias a serem desenvolvidos e implementados, em articulação com os demais planos municipais. Com base no que é estipulado no PLANGEA são implementados os demais planos. | |||
| 133282 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 2 | Redução no consumo de energia no parque local de iluminação pública, bem como prédios público, criar uma cultura e consciência de eficiência energética e criação de uma usina pública de geração de energia fotovoltaica. | |||
| 133283 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 3 | Desenvolvimento de hortas comunitárias, quintais produtivos, agricultura urbana e periurbana, estimular a alimentação saudável; prevenir e reduzir situações de insegurança alimentar dos indivíduos ou coletividades em situação de vulnerabilidade ambiental, social e econômica; otimizar o aproveitamento dos espaços urbanos, garantindo a sustentabilidade em todas as suas dimensões, com ênfase na promoção da educação e justiça ambiental; oportunizar complementação de renda para quem produz, fomentando circuitos locais de comercialização; incentivar a compostagem, produzindo adubo a partir dos resíduos orgânicos gerados pela comunidade; incentivar progressivamente, o cultivo de alimentos orgânicos e conservar os terrenos limpos, criando espaços verdes e evitando o acúmulo de resíduos sólidos, locais propícios para o desenvolvimento de vetores de doenças. | |||
| 133284 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 4 | Reduzir as emissões de GEE local; Evitar a poluição do solo, da água e do ar; Melhorar a qualidade do composto produzido à partir da matéria orgânica; Melhorar a limpeza na Ceasa e na Cidade; Possibilitar o reaproveitamento de materiais que iriam para o aterro sanitário; Prolongar a vida útil dos aterros sanitários; Reduzir o consumo de energia para a fabricação de novos bens de consumo; Diminuir o desperdício; Diminuir a exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis; Incentivar o fortalecimento de associações cooperativas; Gerar empregos para a população; Criar oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; Diminuir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis e Produzir hábitos de consumo e as consequências geradas ao meio em que vivemos. | |||
| 133285 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 5 | Ampliar as condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar; Promover a saúde, a nutrição e a alimentação adequada da população, incluindo grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social; Reduzir os índices de anemia e desnutrição; Atuar junto ao CRAS com o propósito de enfrentar carências alimentares e nutricionais, fornecendo uma alimentação adequada aos que não conseguem suprir por meios próprios suas necessidades alimentares e nutricionais; Gerar emprego e renda e desenvolvimento social, econômico e urbano; Cadastrar beneficiários indicados pelo Centro de Referência e Assistência Social, realizando atendimento/acompanhamento nutricional, para garantir a disponibilidade e o acesso diversificado, respeitando nossa cultura, hábitos alimentares à alimentação sadia; Realizar atividades de formação em manipulação de alimentos adequados e bons hábitos alimentares; Promover o fortalecimento da cidadania através da oferta de refeições saudáveis, contribuindo para a efetivação dos instrumentos legais de SAN; Disponibilizar e estimular o uso do equipamento pela comunidade, bem como pelos Programas de transferência de Renda; Buscar parcerias, como forma sustentabilidade. | |||
| 133286 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 22 | Aim of the engagement activities | 6 | Reduzir a emissão de GEE local; Promovendo a cultura da Economia Circular; Disseminar as tecnologias biológicas de baixo custo e altamente replicáveis; Gerar negócios e modelos inovadores; Reduzir geração e os custos dos Resíduos Sólidos; Acelerar a educação ambiental no âmbito municipal; Promover políticas públicas que estimulem a participação popular ativa, incentivando empreendimentos individuais e coletivos; Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem dos resíduos sólidos; Implantar Rede de Usinas de Compostagem; Fomentar a compostagem orgânica e acesso dos agricultores ao composto; Promover a criação de pátios de compostagem em escala menor. Ampliar a percepção ambiental; Ampliar os conhecimentos sobre a compostagem de resíduos orgânicos; Promover a replicação da prática da compostagem; Promover a compostagem no ambiente escolar e de aprendizagem; Desenvolver laboratórios ao ar livre. | |||
| 133287 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 1 | PLANGEA - Volume 4a.pdf | |||
| 133288 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 2 | https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/?titulo=BNDES&template=conteudo&categoria=440&codigoCategoria=440&idConteudo=2339&tipoConteudo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO | |||
| 133289 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 3 | https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sao-leopoldo/lei-ordinaria/2017/865/8650/lei-ordinaria-n-8650-2017-institui-o-programa-de-hortas-comunitarias-familiares-e-escolares-no-municipio-de-sao-leopoldo-e-da-outras-providencias https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sao-leopoldo/decreto/2018/896/8962/decreto-n-8962-2018-regulamenta-o-programa-de-hortas-comunitarias-familiares-e-escolares-no-municipio-de-sao-leopoldo-e-institui-o-selo-verde-empresa-amiga-das-hortas | |||
| 133290 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 4 | ||||
| 133291 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 5 | ||||
| 133292 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.4 | Describe the anticipated outcomes of the most impactful mitigation actions your city is currently undertaking; the total cost of the action and how much is being funded by the local government. | 23 | Attach reference document | 6 | ||||
| 133293 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.5 | Does your city have a climate change mitigation or energy access plan for reducing city-wide GHG emissions? | 0 | Intending to undertake in the next 2 years | |||||
| 133294 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.5b | Please explain why you do not have a city climate change mitigation plan and any future plans to create one. | 1 | Reason | 1 | Please explain | Action plan in early stages of project planning | ||
| 133295 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 5. Emissions Reduction | 5.5b | Please explain why you do not have a city climate change mitigation plan and any future plans to create one. | 2 | Comment | 1 | Please explain | A uma intenção do município em se estruturar e incluir metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa associadas as iniciativas de combate aos efeitos do aquecimento global já em andamento e as futuras ações planejadas para serem implantadas. Nesta fase inicial muitas ações e planos foram delineados em diversas áreas como energia, preservação ambiental. áreas verde, produção mais limpa, recursos hídricos, agricultura urbana, gestão eficiente de recursos, educação ambiental e outras. Ações socioambientais também estão em curso como a adesão a Agenda 2030 e ODS no planejamento, metas e indicadores municipais. Necessitamos de auxilio para relacionar as metas e planos a efetiva medição na redução das emissões gasosas prejudiciais ao meio ambiente. | ||
| 133296 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 1 | Development of clean technology businesses | |||
| 133297 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 2 | Development of energy efficiency measures and technologies | |||
| 133298 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 3 | Development of tourism and eco-tourism sector | |||
| 133299 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 4 | Development of tourism and eco-tourism sector | |||
| 133300 | 60349 | Prefeitura de São Leopoldo | Brazil | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 5 | Development of energy efficiency measures and technologies |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
(none)
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 82
- Downloads
- 13
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- Governance
- Permissions
- Public
- Tags
- Row Label
- Each row contains one data point for one city
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- CDP
- Source Link
- https://www.cdp.net/en/
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
