Go back to the interactive dataset
2021-11-05 WWF One Planet City Challenge - Responses
| Row number | Account Number | Account Name | Country | CDP Region | Parent Section | Question Number | Question Name | Column Number | Column Name | Row Number | Row Name | Response Answer | Comments | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113401 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 5 | Number of monitoring stations | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | 1 | |||
| 113402 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 1 | PM2.5 (1 year (annual) mean) | ||||
| 113403 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 2 | PM2.5 (Maximum 24-hour average) | ||||
| 113404 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 3 | PM10 (1 year (annual) mean) | Cada hora | |||
| 113405 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 4 | PM10 (Maximum 24-hour average) | Cada hora | |||
| 113406 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 5 | NO2 (1 year (annual) mean) | Cada hora | |||
| 113407 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 6 | O3 (Daily maximum 8 hour mean) | ||||
| 113408 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 6 | Frequency of measurements (e.g. hourly, daily) | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | Cada hora | |||
| 113409 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 1 | PM2.5 (1 year (annual) mean) | ||||
| 113410 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 2 | PM2.5 (Maximum 24-hour average) | ||||
| 113411 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 3 | PM10 (1 year (annual) mean) | https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/control-ambiental/laboratorio-ambiental/calidad-de-aire | |||
| 113412 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 4 | PM10 (Maximum 24-hour average) | https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/control-ambiental/laboratorio-ambiental/calidad-de-aire | |||
| 113413 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 5 | NO2 (1 year (annual) mean) | https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/control-ambiental/laboratorio-ambiental/calidad-de-aire | |||
| 113414 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 6 | O3 (Daily maximum 8 hour mean) | ||||
| 113415 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 7 | Where can the data be accessed? | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/control-ambiental/laboratorio-ambiental/calidad-de-aire | |||
| 113416 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 1 | PM2.5 (1 year (annual) mean) | ||||
| 113417 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 2 | PM2.5 (Maximum 24-hour average) | ||||
| 113418 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 3 | PM10 (1 year (annual) mean) | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Agencia de Protección Ambiental | |||
| 113419 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 4 | PM10 (Maximum 24-hour average) | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Agencia de Protección Ambiental | |||
| 113420 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 5 | NO2 (1 year (annual) mean) | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Agencia de Protección Ambiental | |||
| 113421 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 6 | O3 (Daily maximum 8 hour mean) | ||||
| 113422 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 8 | Who owns the data? | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Agencia de Protección Ambiental | |||
| 113423 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 1 | PM2.5 (1 year (annual) mean) | ||||
| 113424 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 2 | PM2.5 (Maximum 24-hour average) | ||||
| 113425 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 3 | PM10 (1 year (annual) mean) | Yes | |||
| 113426 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 4 | PM10 (Maximum 24-hour average) | Yes | |||
| 113427 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 5 | NO2 (1 year (annual) mean) | Yes | |||
| 113428 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 6 | O3 (Daily maximum 8 hour mean) | ||||
| 113429 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 9 | Publicly available? | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | Yes | |||
| 113430 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 1 | PM2.5 (1 year (annual) mean) | ||||
| 113431 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 2 | PM2.5 (Maximum 24-hour average) | ||||
| 113432 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 3 | PM10 (1 year (annual) mean) | 79 | |||
| 113433 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 4 | PM10 (Maximum 24-hour average) | 79 | |||
| 113434 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 5 | NO2 (1 year (annual) mean) | 77 | |||
| 113435 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 6 | O3 (Daily maximum 8 hour mean) | ||||
| 113436 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.11 | Please provide city-wide average air pollution metrics from the monitoring sites within your city for the most recent three years. | 10 | Completeness of data (%) | 7 | SO2 (Maximum 24-hour average) | 68 | |||
| 113437 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.12 | Please indicate if your city currently has any programs or projects to improve air quality. | 0 | La Ciudad de Buenos Aires actualmente está sentando las bases con el objeto de desarrollar un plan de acción de calidad de aire que permita alcanzar los objetivos de la Declaración de las Ciudades por un Aire limpio de C40.Como primera acción planteada durante 2021 se realizó la modificación de los límites admisibles para calidad de aire establecidos por la Ley 1356 y su decreto reglamentario. Dicha modificación, plantea una gradualidad en la disminución de los límites admisibles , para que en forma progresiva se adopten los niveles guías de la OMS.La implementación de cada una de las etapas, traerá aparejado la necesidad de ir logrando una reducción también progresiva de las emisiones, es por ello que se encuentra en formación una comisión de aire, a los fines de establecer las políticas de reducción necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas. Dicha comisión se conformará con actores de distintas áreas de Gobierno entre ellos Salud y Transporte y actuará también con entes nacionales y provinciales.Por otro lado y a fin de realizar un monitoreo confiable de la calidad del aire en toda la ciudad, se está trabajando en un plan de modernización y recambio del equipamiento de medición, ampliación en número de determinaciones y cantidad de estaciones y mejora de los sistemas de adquisición que permita contar con la información en tiempo real, la implementación de dicho plan dependerá del financiamiento con el que cuente el programa. | ||||||
| 113438 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 1 | Total fleet size | 1539809 | |||
| 113439 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 2 | Electric | ||||
| 113440 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 3 | Hybrid | ||||
| 113441 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 113442 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 5 | Hydrogen | ||||
| 113443 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 1 | Total fleet size | 9600 | |||
| 113444 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 2 | Electric | ||||
| 113445 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 3 | Hybrid | ||||
| 113446 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 113447 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 5 | Hydrogen | ||||
| 113448 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 1 | Total fleet size | ||||
| 113449 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 2 | Electric | ||||
| 113450 | 31155 | City of Buenos Aires | Argentina | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 3 | Hybrid |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains responses by cities to WWF's One Planet City Challenge 2021 that were submitted on or before 04 November 2021. View the list of cities whose responses are included in this dataset at https://data.cdp.net/dataset/2021-11-05-WWF-One-Planet-City-Challenge-Summary/vnqy-v8sv.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 58
- Downloads
- 13
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- (none)
- Permissions
- Public
- Tags
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
