Go back to the interactive dataset
2021-11-05 WWF One Planet City Challenge - Responses
| Row number | Account Number | Account Name | Country | CDP Region | Parent Section | Question Number | Question Name | Column Number | Column Name | Row Number | Row Name | Response Answer | Comments | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158401 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 2 | Miraflores cuenta con normativa que promueve edificios sostenibles en el distrito, la gestión adecuada de los recursos naturales, promueve la eficiencia del agua y la energía, y la implementación de espacios verdes, para reducir las emisiones y contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible.Las Ordenanzas N°510/MM, N°539/MM y N°567, que establece, regula y promueve condiciones para edificaciones sostenibles en el distrito de Miraflores, son normativas que permitirán que el distrito se desarrollo bajo un enfoque sostenible.Las Ordenanzas inciden en aspectos fundamentales que aborda el Código Técnico de Construcción Sostenible, referidos a la eficiencia hídrica y energética. Ambos tópicos establecen que los edificios deben ser diseñados en función de las condiciones bioclimáticas del lugar donde se ubican.En el rubro de energía se consideran criterios como la transmitancia térmica (ingreso/salida de calor), la iluminación y refrigeración, además del uso de energía solar. Ello permite ambientes ventilados, iluminados, confort y bajo consumo.En cuanto a la eficiencia hídrica, se establecen criterios para el ahorro y reúso de las aguas residuales domésticas, entre ellos la instalación de griferías ahorradoras y el tipo de áreas verdes según la zona bioclimática. Todo orientado hacia la certificación LEED. | |||
| 158402 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 3 | El distrito de Miraflores tiene aproximadamente 1´116,000 m2 de áreas verdes públicas y 45,000 árboles. Además, se cuenta con un Plan de Reforestación Urbana en el distrito, que tiene como meta de plantar 500 árboles por año, tal es así que desde el 2019 hasta la actualidad se plantaron 1,801 árboles; teniendo una proyección para el termino de 2021 600 árboles adicionales.La comuna Miraflorina cuenta con el proyecto de ejecución del Parque Bicentenario que se construirá sobre el acantilado Armendáriz, que entre otros componentes constará de un hermoso jardín botánico, con 180 mil plantas autóctonas peruanas, que fortalecerán el plan de recuperación de espacios públicos en el distrito.Además, un aspecto muy importante en la construcción del Parque Bicentenario lo constituirá la construcción de andenes, que contribuirán en la estabilización del acantilado Armendáriz, ante la eventualidad de un terremoto seguido de tsunami. | |||
| 158403 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 4 | Se dará valor a la Costa Verde, desarrollando medios de conectividad entre la parte superior del acantilado y la playa (teleférico y otros senderos peatonales), se fortalecerá la protección del paisaje y la prevención de desastres (deslizamientos y deslizamientos) La zona verde.Los acantilados de la Costa Verde en la franja miraflorina son inspeccionados con frecuencia con drones para evaluar las zonas de riesgos donde se acumulan piedras, rocas, fango entre otros, creando bolsas en las geomallas que pueden generar el deterioro de las mismas. | |||
| 158404 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 5 | Para 2026 se implementará un sistema de monitoreo territorial para gestionar información actualizada sobre la evolución de las áreas más vulnerables y la evolución de la riqueza en los espacios públicos.En el corto plazo se estará implementando un Centro de Control de Tránsito que monitoree el tránsito peatonal, vehicular y micro movilidad en tiempo real y que permita tomar acciones de inmediato. | |||
| 158405 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 6 | La Municipalidad de Miraflores, cuenta con la Ordenanza Nº 511/MM, que promueve la reducción del plástico y tecnopor en el distrito. Tiene como objetivo promover la reducción progresiva del uso y distribución de bolsas, sorbetes, utensilios, y envases de plástico de un solo uso y tecnopor, a fin de minimizar la generación de residuos sólidos en el distrito. En el distrito se reconocen como “Aliados por la reducción del plástico” a las instituciones públicas y privadas, empresas, entre otras entidades que implementen estrategias para la reducción del plástico en el distrito o que anticipadamente al vencimiento de los plazos establecidos en la Ley Nº 30884, adopten las siguientes medidas: reemplazo de bolsas plásticas por bolsas de tela, biodegradables, compostables o similares, reducción del uso de envoltorios de plástico incensarios, reducción o reemplazo de envases o utensilios de plástico o tecnopor. A la fecha se cuenta con 116 instituciones aliadas.Para la reutilización de residuos se realizan talleres denominados reciclarte y se tiene proyectado realizar dichos talleres en el 100% de colegios públicos del distrito, así como también llegar a instituciones privadas y en diferentes públicos para difundir dichos talleres.Se tiene el programa “Basura que no es Basura”, que abarca la recolección de residuos aprovechables inorgánicos, con una cobertura del 100% del distrito, se va cumpliendo hasta la fecha el cumplimiento de la meta de incrementar la participación de los vecinos en un 30% cada año respecto al año anterior. La valorización de residuos sólidos orgánicos se realiza en los dos mercados municipales del distrito, así como la participación de los grandes generadores de residuos sólidos orgánicos como son los supermercados, fruterías, florerías y restaurantes y casas de la zona 1. | |||
| 158406 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 7 | La municipalidad de Miraflores cuenta con una moderna planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuentra ubicada en el parque María Reiche, Malecón de la Marina cuadra 06, la cual cuenta con una extensión de terreno de 400 m2 y fue inaugurada en el año 2017. El funcionamiento es supervisado por la empresa concesionaria CAPITAL WATER, que se encarga del tratamiento de agua residual domestica para su reutilización mediante el riego de sus parques y jardines a través de un sistema automatizado de tuberías y cisternas instaladas en diferentes partes del distrito.Se implementarán progresivamente plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), en puntos estratégicos del distrito de manera progresiva con la finalidad de asegurar el requerimiento hídrico de la flora del distrito y de esta manera no utilizar agua potable para este fin.Actualmente, el distrito de Miraflores tiene implementado sistemas de riego tecnificado en 27 espacios públicos con áreas verdes (25 parques y 02 áreas verdes de avenidas y estadio municipal). Además, se vienen implementando en el año en curso 02 parques más del distrito y se tiene proyectado la implementación de 02 adicionales en el año 2022. El sistema de riego tecnifica es un sistema de riego con mayor eficiencia por lo que no se desperdicia el recurso hídrico utilizado para este fin. | |||
| 158407 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.0 | Please detail sustainability goals and targets (e.g. GHG reductions) that are incorporated into your city’s master plan and describe how these are addressed in the table below. | 2 | Description | 8 | El distrito de Miraflores, implementa normativas como la Ordenanza Nº 510/MM, que establece, regula y promueve condiciones para edificaciones sostenibles en el distrito, que tiene por objetivo regular los criterios técnicos para el diseño y construcción, establecer los incentivos a los que podrán acceder estos proyectos, con la finalidad de promover la construcción de edificaciones sostenibles en el distrito, propiciando una adecuada gestión de los recursos naturales fomentando la eficiencia energética. En el rubro de energía se consideran criterios como la transmitancia térmica (ingreso/salida de calor), la iluminación y refrigeración, además del uso de energía solar. Ello permite ambientes ventilados, iluminados, confort y bajo consumo.La implementación de luminarias para la mejora del ornato del distrito se proyectan a tecnologías que contemplan eficiencia energética y además que puedan tener en su mayoría paneles solares que permiten el uso de energía limpia.Se implementará progresivamente un plan de eficiencia energética del distrito con un horizonte de 10 años. | |||
| 158408 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.6 | Please provide information on the overall impact of COVID-19 on climate action in your city. | 1 | Impact of COVID-19 on climate action in your city | 1 | Response | Increased emphasis on climate action | ||
| 158409 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.6 | Please provide information on the overall impact of COVID-19 on climate action in your city. | 2 | Comment | 1 | Response | En la coyuntura actual, el cuidado personal e higiene se ha visto incrementado en los vecinos miraflorinos y, de la misma forma, la preocupación por nuestro entorno natural, siendo un rubro sumamente importante pero que sin embargo, no tenía la acogida necesaria, ha ido en crecimiento, nuestros vecinos se han preocupado mucho más por el cuidado de las áreas verdes, al estar alertas con el sembrado y podas de plantas y especies arbóreas respectivamente, el consumo hídrico de los mismos, al proponer alternativas ecoeficientes para el riego, viendo un incremento de espacios verdes en los hogares como jardines verticales, biohuertos, techos verdes, etc.La segregación de residuos y el reciclaje han ido en aumento, acrecentando la cantidad de participantes del programa de reciclaje municipal, siendo un factor interesante en el consumo diario de los vecinos al optar por alternativas sostenibles, evitando de esta manera el plástico de un solo uso. Esto se ha evidencia en la alta participación que se tiene en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales “Basura que no es basura”En el ámbito de biodiversidad, la curiosidad e intriga por las especies urbanas que habitan en la ciudad se ha elevado de manera considerable, fotografiando y registrando aves entre urbanas y marinas, murciélagos, insectos, plantas, flores entre otros. Esto se ha evidencia en la alta participación que se tiene en el Programa Naturaliza MirafloresDe la misma forma, Miraflores tiene el privilegio de contar con 5km de litoral marino, siendo este ecosistema hídrico muy respetado por vecinos y visitantes, dando a conocer sus valores ambientales al mantener estos espacios limpios y en orden; además, participando constantemente en actividades ambientales como las limpiezas de playas, talleres de espacios verdes, apicultura y más. La municipalidad desarrolla programas de interés como es los avistamientos de aves a través del Programa Alas y Olas y con la Ordenanza N°536, ordenanza que promueve la protección de abejas y otros polinizadores en el distrito de Miraflores. | ||
| 158410 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.7 | Please provide information specifically on the impact of the COVID-19 economic response on climate action in your city and synergies between COVID-19 recovery interventions and climate action. | 1 | Impact of COVID-19 economic response on city’s budget for financing climate action in your city | 1 | Response | No change on finance available for climate action | ||
| 158411 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.7 | Please provide information specifically on the impact of the COVID-19 economic response on climate action in your city and synergies between COVID-19 recovery interventions and climate action. | 2 | COVID-19 recovery interventions and climate action synergies | 1 | Response | Recovery interventions that boost public and sustainable transport options | ||
| 158412 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 1. Governance and Data Management | 1.7 | Please provide information specifically on the impact of the COVID-19 economic response on climate action in your city and synergies between COVID-19 recovery interventions and climate action. | 3 | Explanation | 1 | Response | La municipalidad de Miraflores, tiene contemplado la instalación de vías para movilidad sostenible.La implementación de vías de micromovilidad y/o las mejoras que se hicieron las existentes, ha tendido como objetivo continuar promoviendo el uso que no emiten emisiones de de GEI, por lo que han implementado vías temporales dado que los usuarios han incrementado de manera significativa. las vías permanentes han sido debidamente señalizadas para que se pueda tener una convivencia en armonía entre peatones, usuarios de la micromovilidad y vehículos. | ||
| 158413 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.0 | Do you have mode share information available to report for the following transport types? | 0 | |||||||
| 158414 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 1 | Total fleet size | ||||
| 158415 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 2 | Electric | ||||
| 158416 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 3 | Hybrid | ||||
| 158417 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158418 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 1 | Number of private cars | 5 | Hydrogen | ||||
| 158419 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 1 | Total fleet size | ||||
| 158420 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 2 | Electric | ||||
| 158421 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 3 | Hybrid | ||||
| 158422 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158423 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 2 | Number of buses | 5 | Hydrogen | ||||
| 158424 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 1 | Total fleet size | ||||
| 158425 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 2 | Electric | ||||
| 158426 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 3 | Hybrid | ||||
| 158427 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158428 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 3 | Number of municipal fleet (excluding buses) | 5 | Hydrogen | ||||
| 158429 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 4 | Number of freight vehicles | 1 | Total fleet size | ||||
| 158430 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 4 | Number of freight vehicles | 2 | Electric | ||||
| 158431 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 4 | Number of freight vehicles | 3 | Hybrid | ||||
| 158432 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 4 | Number of freight vehicles | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158433 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 4 | Number of freight vehicles | 5 | Hydrogen | ||||
| 158434 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 5 | Number of taxis | 1 | Total fleet size | ||||
| 158435 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 5 | Number of taxis | 2 | Electric | ||||
| 158436 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 5 | Number of taxis | 3 | Hybrid | ||||
| 158437 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 5 | Number of taxis | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158438 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 5 | Number of taxis | 5 | Hydrogen | ||||
| 158439 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 6 | Transport Network Companies (e.g. Uber, Lyft) fleet size | 1 | Total fleet size | ||||
| 158440 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 6 | Transport Network Companies (e.g. Uber, Lyft) fleet size | 2 | Electric | ||||
| 158441 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 6 | Transport Network Companies (e.g. Uber, Lyft) fleet size | 3 | Hybrid | ||||
| 158442 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 6 | Transport Network Companies (e.g. Uber, Lyft) fleet size | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158443 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 6 | Transport Network Companies (e.g. Uber, Lyft) fleet size | 5 | Hydrogen | ||||
| 158444 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 7 | Customer-drive carshares (e.g. Car2Go, Drivenow) fleet size | 1 | Total fleet size | ||||
| 158445 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 7 | Customer-drive carshares (e.g. Car2Go, Drivenow) fleet size | 2 | Electric | ||||
| 158446 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 7 | Customer-drive carshares (e.g. Car2Go, Drivenow) fleet size | 3 | Hybrid | ||||
| 158447 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 7 | Customer-drive carshares (e.g. Car2Go, Drivenow) fleet size | 4 | Plug in hybrid | ||||
| 158448 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 7 | Customer-drive carshares (e.g. Car2Go, Drivenow) fleet size | 5 | Hydrogen | ||||
| 158449 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 8 | Comment | 1 | Total fleet size | ||||
| 158450 | 60399 | Municipalidad de Miraflores | Peru | Latin America | 10.3 | Please provide the total fleet size and number of vehicle types for the following modes of transport. | 8 | Comment | 2 | Electric |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains responses by cities to WWF's One Planet City Challenge 2021 that were submitted on or before 04 November 2021. View the list of cities whose responses are included in this dataset at https://data.cdp.net/dataset/2021-11-05-WWF-One-Planet-City-Challenge-Summary/vnqy-v8sv.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 58
- Downloads
- 13
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- (none)
- Permissions
- Public
- Tags
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
