Go back to the interactive dataset
Final WWF One Planet City Challenge 2021 Data
| Row number | Account Number | Account Name | Country | CDP Region | Parent Section | Question Number | Question Name | Column Number | Column Name | Row Number | Row Name | Response Answer | Comments | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127351 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 5 | Development of circular economy models and businesses | |||
| 127352 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 6 | Development of resource conservation and management | |||
| 127353 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 7 | Development of sustainable construction/real estate sector | |||
| 127354 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 8 | Improved efficiency of municipal operations | |||
| 127355 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 9 | Development of sustainable transport sector | |||
| 127356 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 10 | Development of energy efficiency measures and technologies | |||
| 127357 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 11 | Development of sustainable transport sector | |||
| 127358 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 1 | Opportunity | 12 | Development of tourism and eco-tourism sector | |||
| 127359 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 1 | This has allowed the appropriation of resources through the National Calamity Fund - Colombia Humanitarian, which funds projects of the National Climate Change Adaptation, resources that are rotated by the nation to the regions and thus to cities like Santiago Cali. | |||
| 127360 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 2 | Given emergencies occurred in the years 2010 - 2012 in the country, and specifically in Santiago de Cali, which was affected by such prolonged rainfall events, this raised the strengthening of measures to protect watershed projects which is working to implement it. | |||
| 127361 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 3 | La ciudad ha implementado 3 programas de aprovechamiento de energía solar para suplir la demanda energética de tres instituciones educativas públicas dentro del marco de la transformación urbana en ecobarrios.Se han instalado +/- +/- 10 Kw que corresponde a 32 paneles, 1 inversor, 1 transformador de aislamiento, 1 contador bidireccional trifásico por cada institución. | |||
| 127362 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 4 | Continuidad del programa Valle Carbono Neutro (inicialmente Cali Carbono Neutro) que fomenta la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas. | |||
| 127363 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 5 | Integración con el programa Cali Circular con del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 La donde se promnueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía; considerando la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil a través de la innovación tecnológica, colaboración y alianzas entre actores y el impulso de modelos de negocios sostenibles. Una mayor circularidad en el flujo de materiales en el distrito disminuirá las emisiones generadas por la disposición de los residuos generados por los habitantes | |||
| 127364 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 6 | Integración con el programa de pagos por servicios ambientales, un incentivo que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales, de esta manera, se evitarán las emisiones causadas por el cambio en el uso del suelo y la deforestación en los ecosistemas estratégicos del Distrito. | |||
| 127365 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 7 | Implementación de las medidas dispuestas en el Manual de construcción sostenible adoptado en el año 2019, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector construcción y además avanzar en temas relacionados con la bioclimática y la eficiencia energética en el sectro residencial. | |||
| 127366 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 8 | Integración con Iniciativa Cali Smart City en el marco del Plan de desarrollo Municipal 2020-2023, a través de la que se busca que la operación de las instituciones oficiales de la ciudad se haga con la mayor eficiencia energética para reducir las emisiones generados por el sector institucional del Distrito de Santiago de Cali. | |||
| 127367 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 9 | Ingreso de 26 buses eléctricos a la flota del Masivo integrado de Occidente a partir del año 2019 que permite que las emisiones asociadas al transporte público se reduzcan de manera significativa | |||
| 127368 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 10 | Integración con la estrategia de distritos térmicos para incrementar la eficiencia energética y generar beneficios para sus habitantes en inversores además obteniendo beneficios ambietales como la reducción de emisiones de gases de efecto invervader | |||
| 127369 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 11 | Integración con la Planificación del tren de cercanías cero emisiones, este proyecto permitirá reducirlas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte de Santiago de Cali y su área metropolitana (Jamundí, Palmira y Yumbo), reduciendo tiempos de desplazamiento para los habitantes de los tres municipios y el distrito, además de contar con herramientas de monitoreo, reporte y verificación de emisiones, tomando como base el ejercicio realizado con el MIO Cable | |||
| 127370 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.0 | Please indicate the opportunities your city has identified as a result of addressing climate change and describe how the city is positioning itself to take advantage of these opportunities. | 2 | Describe how the city is maximizing this opportunity | 12 | Desarrollo e inauguración del Ecoparque corazón de Pance, que permitirá la conservcación de la cobertura vegetal, la biodiversidad y la regulación de los servicios ecosistémicos provistos por el Rió Pance, mitigando emisiones de gases de efecto invernadero generados por los cambios en el uso del suelo y la escasez de agua en el distrito | |||
| 127371 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 1 | Does your city have a credit rating? | 1 | International | No | ||
| 127372 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 1 | Does your city have a credit rating? | 2 | Domestic | No | ||
| 127373 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 2 | Rating agency | 1 | International | |||
| 127374 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 2 | Rating agency | 2 | Domestic | |||
| 127375 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 3 | Rating | 1 | International | |||
| 127376 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 3 | Rating | 2 | Domestic | |||
| 127377 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 4 | If you do not have a credit rating, please provide more details on why and what steps you are taking to get one | 1 | International | Las calificadoras de riesgo han cambiado la calificación del país por el gran paro nacional del 28 de abril y no disponemos de la información sobre la variación de la calificación de la ciudad | ||
| 127378 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.11 | Does your city have its own credit rating? | 4 | If you do not have a credit rating, please provide more details on why and what steps you are taking to get one | 2 | Domestic | |||
| 127379 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.12 | Describe how your city plans to enhance ambition and scale up Climate Action Plan (integrated/adaptation/mitigation) and actions to achieve climate neutrality, net zero emissions, carbon neutrality or 100% renewables. | 0 | A través de la publicación e implementación de los ajustes del plan integral de gestión del cambio climático de Santiago de Cali | |||||
| 127380 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.14 | Does your city report to the national Measurement, Reporting and Verification (MRV) system (if in place)? | 1 | Report to the national MRV system | 1 | MRV system | No | ||
| 127381 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.14 | Does your city report to the national Measurement, Reporting and Verification (MRV) system (if in place)? | 2 | Comment | 1 | MRV system | se implementará un sistema de MRV de las acciones del plan integral de gestión del cambio climático de Santiago de Cali. Adicionalmente, se puede decir, el país apenas está implementando y estandarizando los mecanismos de MRV para que los Municipios y Departamentos puedan hacerlo de manera coordinada | ||
| 127382 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2 | Does your city collaborate in partnership with businesses and/or industries in your city on sustainability projects? | 0 | Yes | |||||
| 127383 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 1 | Collaboration area | 1 | Energy | |||
| 127384 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 1 | Collaboration area | 2 | Industry | |||
| 127385 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 1 | Collaboration area | 3 | Agriculture, forestry and other land use | |||
| 127386 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 2 | Type of collaboration | 1 | Technical assistance | |||
| 127387 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 2 | Type of collaboration | 2 | Cleaner production industry support | |||
| 127388 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 2 | Type of collaboration | 3 | Technical assistance | |||
| 127389 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 3 | Description of collaboration | 1 | Se brinda asistencia técnica en la implementación de modelos de negocio para la implementación de distritos térmicos tanto a EMCALI como a Gases de Occidente | |||
| 127390 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 3 | Description of collaboration | 2 | Programas de asistencias técnica en el programa Valle Carbono Neutro para la reducción de la huella de carbono organizacional a más de 100 organizaciones | |||
| 127391 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.2a | Please provide some key examples of how your city collaborates with business and/or industries in the table below. | 3 | Description of collaboration | 3 | Apoyo en la planificación e implementación del programa de la transformación urbana en ecobarrios para 6 barrios del Distrito | |||
| 127392 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.3 | Describe how your local/regional government collaborates and coordinates horizontally on climate action. | 1 | Entity with which your local/regional government collaborates and coordinates horizontally on climate action | 1 | Horizontal collaboration and coordination | Jurisdiction outside of country borders (international partnerships/twinning) | ||
| 127393 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.3 | Describe how your local/regional government collaborates and coordinates horizontally on climate action. | 2 | Description | 1 | Horizontal collaboration and coordination | Cooperación con la embajada de Francia para la transofrmación urbana en ecobarrios (San Antonio) | ||
| 127394 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.4 | Describe how your local/regional government collaborates and coordinates vertically (higher levels of government) on climate action. | 0 | La ciudad tiene participación activa en los nodos de cambio climático y está en constante contacto con el ministerio de ambiente para recibir e implementar directrices para la implementación de acciones para mitigación del cambio climático | |||||
| 127395 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 1 | Project area | 1 | Energy efficiency / retrofit | |||
| 127396 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 1 | Project area | 2 | Other, please specify: Calidad del Aire | |||
| 127397 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 2 | Project title | 1 | Cali Smart City | |||
| 127398 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 2 | Project title | 2 | Programa aire limpio | |||
| 127399 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 3 | Stage of project development | 1 | Project feasibility | |||
| 127400 | 36037 | Santiago de Cali | Colombia | Latin America | 6. Opportunities | 6.5 | List any mitigation, adaptation, water related or resilience projects you have planned within your city for which you hope to attract financing and provide details on the estimated costs and status of the project. If your city does not have any relevant projects, please select 'No relevant projects' under 'Project Area'. | 3 | Stage of project development | 2 | Implementation |
About
This information is now on Primer
All the information that is in this pane, and more, is now on Primer, in a more consumable and user friendly format. You can also edit metadata from this page.
Take me there!
Description
This dataset contains the complete responses of cities that participated in WWF's One Planet City Challenge in 2021.
Activity
- Community Rating
-
Current value: 0 out of 5
- Raters
- 0
- Visits
- 56
- Downloads
- 10
- Comments
- 0
- Contributors
- 0
Meta
- Category
- (none)
- Permissions
- Public
- Tags
- Row Label
- SODA2 Only
- Yes
Licensing and Attribution
- Data Provided By
- (none)
- Source Link
- (none)
License Type
- License Type
- CDP Open Database License
